Мультиметр цифровой Mastech M832
Мультиметры "MASTECH", сертификат Ростеста NN 02302305, 02302304, 023030018.
Карманный мультиметр имеет 31/2 - разрядную индикацию, предназначен для самого широкого круга потребителей. Минимальная цена и набор функций делают его незаменимым помощником и в домашнем хозяйстве и в мастерской. Число родов работы, пределов измерений и точность мультиметра достаточны как для домохозяйки так и для радиолюбителя. Небольшие габариты мультиметра позволяют всегда иметь его под рукой.
Есть защита от перегрузок на всех пределах и индикатор разряда батареи.
- проверка диодов;
- контроль состояния батареи;
- определение h21Э транзисторов;
- звуковой пробник проводимости (прозвонка);
- небольшие габариты;
- минимальная цена;
- встроенный генератор;
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ||
На диапазоне 200 мВ (разрешение 100 мкВ) | Погрешность + 0,25% + 2 ед. счета | |
На диапазоне 2000 мВ (разрешение 1 мВ) | Погрешность + 0,5% + 2 ед. счета | |
На диапазоне 20 В (разрешение 10 мВ) | ||
На диапазоне 200 В (разрешение 100 мВ) | ||
На диапазоне 1000 В (разрешение 1 В) | ||
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ||
На диапазоне 200 В (разрешение 100 мВ) | Погрешность + 1,2% + 10 ед. счета | |
На диапазоне 750 В (разрешение 1 В) | ||
Входное сопротивление 1 МОм | ||
Частотный диапазон 45Гц-450 Гц. | ||
ПОСТОЯННЫЙ ТОК | ||
На диапазоне 2000 мкА (разрешение 100 нА) | Погрешность + 1,0% + 2 ед. счета | |
На диапазоне 20 мА (разрешение 10 мкА) | ||
На диапазоне 200 мА (разрешение 100 мкА) | Погрешность + 1,2% + 2 ед. счета | |
На диапазоне 10 А (разрешение 10 мА) | Погрешность + 2,0% + 2 ед. счета | |
Защита от перегрузки предохранитель 0.2А/250В (в диапазоне 10А отсутствует) | ||
СОПРОТИВЛЕНИЕ | ||
На диапазоне 200 Ом (разрешение 100 мОм) | Погрешность + 0,8% + 2 ед. счета | |
На диапазоне 2000 Ом (разрешение 1 Ом) | ||
На диапазоне 20 кОм (разрешение 10 Ом) | ||
На диапазоне 200 кОм (разрешение 100 Ом) | ||
На диапазоне 2000 кОм (разрешение 0,1 кОм) | Погрешность + 1% + 2 ед. счета | |
Максимальное напряжение на разомкнутых щупах 2,8В. | ||
ДИОДНЫЙ И ЗВУКОВОЙ ПРОБНИК | ||
Диодный – отображается прямое падение напряжение на диоде при стабильном прямом токе. | ||
Звуковой – зуммер звучит при прозвонке, если сопротивление менее 1 кОм | ||
ВСТРОЕННЫЙ ГЕНЕРАТОР | Меандр 50 Гц | |
Защита от перегрузок 220 В эфф. переменного тока | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Дисплей | Макс. индикация 1999 | |
Питание – батарея типа «Корунд» | 9 В | |
Индикация перегрузки | "1" | |
Измерение h21э транзисторов | ||
Рабочий диапазон температур | От 0оС до + 40оС | |
Температура хранения | От - 10оС до + 50оС | |
Индикация разряда батареи | "ВАТ" на дисплее | |
Размеры | 65х125х28 мм | |
Вес | 180 г ( с источником питания) |
Оставить отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Доставка по Екатеринбургу – бесплатно при заказе от 10000 руб.
Доставка по РФ – транспортные компании в течение 3 дней после поступления продукции на склад ООО «Азиэл». Указанный в счетах на оплату срок поставки означает срок поступления продукции на наш склад.