Мультиметр цифровой Mastech M830B
Производитель:
MASTECH
Модель: Мультиметр цифровой Mastech M830B
Артикул: Мультиметр цифровой Mastech M830B
Цена:
По запросу
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ||||
На диапазоне 200 мВ (разрешение 100 мкВ) | Погрешность + 0,5% + 2 ед. счета | |||
На диапазоне 2В (разрешение 1 мВ) | ||||
На диапазоне 20 В (разрешение 10 мВ) | ||||
На диапазоне 200 В (разрешение 100 мВ) | ||||
На диапазоне 600 В (разрешение 1 В) | Погрешность + 0,8% + 2 ед. счета | |||
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | ||||
На диапазоне 200 В (разрешение 100 мВ) | Погрешность + 1,2% + 10 ед. счета | |||
На диапазоне 600 В (разрешение 1 В) | ||||
Частотный диапазон 40Гц-400 Гц. | ||||
ПОСТОЯННЫЙ ТОК | ||||
На диапазоне 200мкА (разрешение 0.1 мкА) | Погрешность + 1,0% + 2 ед. счета | |||
На диапазоне 2 мА (разрешение 1 мкА) | Погрешность + 1,0% + 2 ед. счета | |||
На диапазоне 20 мА (разрешение 10 мкА) | ||||
На диапазоне 200 мА (разрешение 100 мкА) | Погрешность + 1,5% + 2 ед. счета | |||
На диапазоне 10 А (разрешение 10 мА) | Погрешность + 3,0% + 2 ед. счета | |||
Защита от перегрузки предохранитель 0.2А/250В (в диапазоне 10А отсутствует) | ||||
СОПРОТИВЛЕНИЕ | ||||
На диапазоне 200 Ом (разрешение 0.1 Ом) | Погрешность + 0.8% + 3 ед. счета | |||
На диапазоне 2 кОм (разрешение 1 Ом) | Погрешность + 0.8% + 2 ед. счета | |||
На диапазоне 20 кОм (разрешение 10 Ом) | ||||
На диапазоне 200 кОм (разрешение 100 Ом) | ||||
На диапазоне 2 МОм (разрешение 1 кОм) | Погрешность + 1.0% + 2 ед. счета | |||
Максимальное напряжение на разомкнутых щупах 3,2В. | ||||
ДИОДНЫЙ И ЗВУКОВОЙ ПРОБНИК | ||||
Диодный – отображается прямое падение напряжение на диоде. | ||||
Звуковой – зуммер звучит при прозвонке, если сопротивление менее 1.5 кОм | ||||
Измерение h21э транзисторов (тип p-n-p, n-p-n) | ||||
Диапазон: 0-1000 | IБ = 10мкА | UКЭ = 3В | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Дисплей, тип- ЖКИ | Макс. индик.1999, обновление 2-3 с. | |||
Питание - батарея типа "Корунд" | 9 В | |||
Индикация перегрузки | "1" | |||
Индикация полярности | "–" при отрицательной полярности | |||
Рабочий диапазон температур | От 0оС до + 40оС | |||
Температура хранения | От – 10оС до + 50оС | |||
Индикация разряда батареи | Символ батареи на дисплее | |||
Размеры | 138х69х31 мм | |||
Вес | 170 г |
Оставить отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Доставка по Екатеринбургу – бесплатно при заказе от 10000 руб.
Доставка по РФ – транспортные компании в течение 3 дней после поступления продукции на склад ООО «Азиэл». Указанный в счетах на оплату срок поставки означает срок поступления продукции на наш склад.
Похожие товары в категории Мультиметры
По запросу