Термоусаживаемая трубка Deray VT220
Высокотемпературные химически стойкие термоусаживаемая трубка Deray® VT220
• Материал: Viton®* Viton® - Аналоги: Фторкаучук, СКФ, Fluorel, Technoflon. Материал подходит для специальных применений в химической и нефтехимической отраслях промышленности, поскольку обладает повышенной стойкостью к агрессивным химикатам, вроде сильных кислот и оснований, а также к воздействию морской воды.
Аналоги других производителей: Raychem - VITON, 3M - VTN-200, Sumitomo - FE3, Hellerman - VITON-E, Thomas & Betts - VIT |
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные характеристики | Метод испытаний | Значение |
---|---|---|
Разрушающее усилие при растяжении | IEC-60684-2 | 18,0 МПа |
Удлинение перед разрывом | IEC-60684-2 | 520% |
Продольная усадка | ASTM-D 2671 | 10% (макс.) |
Ударная прочность | ASTM-D 882 | 70,0 Мпа max. |
Удельная плотность | ASTM-D 792, A-I | 1,9 г/см3 |
Удлинение после теплового воздействия (168 ч. при 250°C) | IEC 811-1-2 | 220% |
Разрушающее усилие после теплового воздействия (168 ч. при 250°C) | IEC-811-1-2 | 14,0 МПа |
Удлинение после теплового удара (4 ч. при 300°C) | IEC-811-1-2 | 250% |
Разрушающее усилие после теплового удара (4 ч. при 215°C) | IEC-811-1-2 | 17,0 Мпа |
Гибкость при низких температурах | ASTM-D 2671 Метод С. | нет растрескивания при –55°C |
Горючесть | ASTM-D 2671 Proc. A | Самозатухающие |
Электрическая прочность | VDE 0303 part 2 | 16,0 кВ/мм |
Удельное электрическое сопротивление | VDE 0303 part 3 | 1013Ом x см |
Коррозионная стойкость | ASTM-D 2671 Метод А. | не корродирует |
Коррозия меди | ASTM-D 2671 Метод В. | не корродирует |
Химическая стойкость | - | стойкие |
Водопоглощение | VDE 0472 | 0,20% |
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Наименование | До усадки | После полной усадки | Кол-во в рулоне (м) | |
---|---|---|---|---|
Внутр. Ø min (мм) | Внутр. Ø max (мм) | Толщина стенок (мм) | ||
VT 220 – 3,2/1,6 | 3,2 | 1,6 | 0,80 | 50 |
VT 220 – 4,8/2,4 | 4,8 | 2,4 | 0,90 | 50 |
VT 220 – 6,4/3,2 | 6,4 | 3,2 | 0,90 | 50 |
VT 220 – 9,5/4,8 | 9,5 | 4,8 | 1,00 | 50 |
VT 220 – 12,7/6,4 | 12,7 | 6,4 | 1,20 | 30 |
VT 220 – 19,0/9,5 | 19,0 | 9,5 | 1,40 | 30 |
VT 220 – 25,4/12,7 | 25,4 | 12,7 | 1,80 | 30 |
VT 220 – 38,0/19,0 | 38,0 | 19,0 | 2,40 | 15 |
VT 220 – 50,8/25,4 | 50,8 | 25,4 | 2,80 | 15 |
Оставить отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Доставка по Екатеринбургу – бесплатно при заказе от 10000 руб.
Доставка по РФ – транспортные компании в течение 3 дней после поступления продукции на склад ООО «Азиэл». Указанный в счетах на оплату срок поставки означает срок поступления продукции на наш склад.