Высокотемпературные химически стойкие термоусаживаемые трубки Deray KY 175
Жесткие высокотемпературные химически стойкие термоусаживаемые трубки Deray® KY 175
• Одобрены для использования в аэрокосмической области и военной промышленности.
Спецификации: Kynar® - аналоги: поливинилиденфторид, PVDF, фторопласт 2МЭ, SOLEF, NEOFLON VDF. Этому материалу присущи свойства, характерные для фторопластов: высокие химическая стойкость и диэлектрические показатели. Кроме того, Kynar® обладает пьезоэлектрическим эффектом (датчики антенн, лингафоны, авиакосмическая и специальная техника). Kynar® среди фторопластов отличается самой большой прочностью, твердостью (90 - 114 МПа по Бринеллю), не хладотекуч под действием нагрузки, обладает повышенной упругостью и стойкостью к абразивному износу. |
|
Наименование | До усадки | После полной усадки | Кол-во в упаковке | ||
---|---|---|---|---|---|
Внутр. ø min (мм) | Внутр. ø max (мм) | Толщина стенок (мм) | Отрезки по 1,22 м | Рулон (м) | |
Deray KY 175 – 1,2/0,6 | 1,2 | 0,6 | 0,24 | 30,5 | 300 |
Deray KY 175 – 1,6/0,8 | 1,6 | 0,8 | 0,24 | 30,5 | 300 |
Deray KY 175 – 2,4/1,2 | 2,4 | 1,2 | 0,24 | 30,5 | 300 |
Deray KY 175 – 3,2/1,6 | 3,2 | 1,6 | 0,24 | 30,5 | 300 |
Deray KY 175 – 4,8/2,4 | 4,8 | 2,4 | 0,24 | 30,5 | 300 |
Deray KY 175 – 6,4/3,2 | 6,4 | 3,2 | 0,30 | 12,2 | 300 |
Deray KY 175 – 9,5/4,8 | 9,5 | 4,8 | 0,30 | 12,2 | 150 |
Deray KY 175 – 12,7/6,4 | 12,7 | 6,4 | 0,30 | 12,2 | 100 |
Deray KY 175 – 19,0/9,5 | 19,0 | 9,5 | 0,40 | 12,2 | 50 |
Deray KY 175 – 25,4/12,7 | 25,4 | 12,7 | 0,50 | 12,2 | 50 |
Основные характеристики | Метод испытаний | Значение |
---|---|---|
Разрушающее усилие при растяжении | IEC-60684-2 | 50,0 МПа |
Удлинение перед разрывом | IEC-60684-2 | 450% |
Усадка продольная | ASTM-D 2671 | 6% max. |
Ударная прочность | ASTM-D 882 | 750,0 Мпа max. |
Удельная плотность | ASTM-D 792, A-1 | 1,8 г/см3 |
Удлинение после теплового воздействия (168 ч. при 200°C) | IEC-811-1-2 | 230% |
Разрушающее усилие после теплового воздействия (168 ч. при 200°C) | EC-811-1-2 | 40,0 МПа |
Удлинение после теплового удара (4 ч. при 250°C) | IEC-811-1-2 | 300% |
Разрушающее усилие после теплового удара (4 ч. при 250°C) | IEC-811-1-2 | 48,0 Мпа |
Гибкость при низких температурах | ASTM-D 2671 Метод С. | нет растрескивания при -55°C |
Горючесть | UL 224 VW-1 | Самозатухающие |
Электрическая прочность | VDE 0303 part 2 | 31,5 кВ/мм |
Удельное электрическое сопротивление | VDE 0303 part 3 | 1013Ом/см |
Коррозионная стойкость | ASTM-D 2671 Метод А. | не корродирует |
Коррозия меди | ASTM-D 2671 Метод В. | не корродирует |
Химическая стойкость | - | стойкие |
Водопоглощение | VDE 0472 | 0,07% |
Оставить отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Доставка по Екатеринбургу – бесплатно при заказе от 10000 руб.
Доставка по РФ – транспортные компании в течение 3 дней после поступления продукции на склад ООО «Азиэл». Указанный в счетах на оплату срок поставки означает срок поступления продукции на наш склад.