Мультиметр цифровой UNI-T UT51
Цена:
По запросу
| Техническая спецификация | |||
|---|---|---|---|
| max | разрешение | погрешность | |
| Постоянное напряжение | 1кВ | 0.1мВ | ±(0.5% + 1) |
| Переменное напряжение | 750В | 0.1мВ | ±(0.8% + 3) |
| Постоянный ток | 10A | 0.01мкА | ±(0.8% + 1) |
| Переменный ток | 10A | 0.1мкА | ±(1.8% + 3) |
| Сопротивление | 200МОм | 0.1Ом | ±(0.8% + 1) |
| Измерение частоты: | Нет | ||
| Измерение емкости: | Нет | ||
| Измерение температуры: | Нет | ||
| Специальные режимы работы: | |||
| Измерение параметров p-n переходов: | Да | ||
| Удержание показаний: | Нет | ||
| Относительные измерения: | Нет | ||
| Прозвон цепей: | Да | ||
| Измерение среднеквадратичного значения сигнала: | Нет | ||
| Регистрация пиковых значений: | Нет | ||
| Запись в память: | Нет | ||
| Общие характеристики: | |||
| Связь с компьютером: | Нет | ||
| Цифровая шкала: | 4 знака, максимальное индицируемое число: 1999 | ||
| Линейная шкала: | Нет | ||
| Источник питания: | Батарея 9В (6F22) | ||
| Габаритные размеры: | 88 x 190 x 34 мм. | ||
| Вес: | 560 г. | ||
| Электробезопасность: | EN61010-1 CATII600V/CATI1000V | ||
| Комплект поставки: |
Холстер Щупы Батарейка Описание |
||
| Дополнительные аксессуары: |
UT-TL зажим с встроенной лампой UT-L1 щуп с встроенной лампой UT-L2 свинцовый щуп с встроенной лампой |
||
Оставить отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Доставка по Екатеринбургу – бесплатно при заказе от 10000 руб.
Доставка по РФ – транспортные компании в течение 3 дней после поступления продукции на склад ООО «Азиэл». Указанный в счетах на оплату срок поставки означает срок поступления продукции на наш склад.
Похожие товары в категории Мультиметры
