Мультиметр цифровой автоматический Mastech MS8228
Цена:
По запросу
Выбор пределов измерений | ручной/автоматический |
Количество разрядов индикатора | 3 3/4 |
Линейная шкала | нет |
Измерение постоянного напряжения | есть |
Диапазоны измерения постоянного напряжения | 40-400мВ-4-40-400-1000В |
Измерение переменного напряжения | есть |
Диапазоны измерения переменного напряжения | 40-400мВ-4-50-400-750В |
Измерение постоянного тока | есть |
Диапазоны измерения постоянного тока | 400мкА-4-40-400мА-4-10А |
Измерение переменного тока | есть |
Диапазоны измерения переменного тока | 400мкА-4-40-400мА-10А |
Измерение сопротивления | есть |
Диапазоны измерения сопротивления | 400Ом-4-40-400кОм-4-40 МОм |
Измерение емкости | есть |
Диапазоны измерения емкости | 40-400нф-4-40-100мкФ |
Измерение индуктивности | нет |
Диапазоны измерения индуктивности | - |
Измерение мощности | нет |
Измерение частоты | есть |
Диапазоны измерения частоты | 9.999-99.99-999.9Гц-9.999-99.99-199.9кГц |
Измерение температуры | есть |
Диапазоны измерения температуры,С | -20...300 |
Логический пробник | нет |
Тест диодов и транзисторов | есть |
Прозвонка цепей на проводимость | есть |
Счетчик числа оборотов | нет |
Память предыдущих значений | нет |
Режим удерживания данных на дисплее (Data Hold) | есть |
Интерфейс для подключения к ПК | нет |
Автоматическое отключение | есть |
Сертификация Госстандарта РФ | нет |
Размеры,мм | 195x92x55 |
Вес, г | 400 |
Производитель | Precision Mastech Enterprises Co |
Оставить отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Доставка по Екатеринбургу – бесплатно при заказе от 10000 руб.
Доставка по РФ – транспортные компании в течение 3 дней после поступления продукции на склад ООО «Азиэл». Указанный в счетах на оплату срок поставки означает срок поступления продукции на наш склад.
Похожие товары в категории Мультиметры